- Obrázkové zobrazení
- Tabulkové zobrazení
SENSUS AN130 - závitové připojení
Cena: od 4 475 Kč
Dostupnost: na dotaz
vícevtokový suchoběžný vodoměr
vodorovná montážní poloha
Tmax = 130°C, PN 16 bar
vodorovná montážní poloha
Tmax = 130°C, PN 16 bar
Popis | Cena | |
---|---|---|
Qp 1.5 m3/h. R 1/2". l = 165 mm | 5 197 Kč | |
Qp 1.5 m3/h. R 3/4". l = 190 mm | 5 268 Kč | |
Qp 2.5 m3/h. R 3/4". l = 190 mm | 5 391 Kč | |
Qp 3.5 m3/h. R 1". l = 260 mm | 6 880 Kč | |
Qp 6 m3/h. R 1". l = 260 mm | 7 032 Kč | |
Qp 10 m3/h. R 6/4". l = 300 mm | 8 968 Kč | |
Qp 1.5 m3/h. R 3/4". l = 105 mm - vertikální, klesající proud | 6 916 Kč | |
Qp 2.5 m3/h. R 3/4". l = 105 mm - vertikální, klesající proud | 7 039 Kč | |
Qp 3.5 m3/h. R 1". l = 150 mm - vertikální, klesající proud | 7 716 Kč | |
Qp 6 m3/h. R 1". l = 150 mm - vertikální, klesající proud | 7 910 Kč | |
Qp 10 m3/h. R 1 1/2". l = 200 mm - vertikální, klesající proud | 11 416 Kč | |
Qp 1.5 m3/h. R 3/4". l = 105 mm - vertikální, stoupající proud | 5 745 Kč | |
Qp 2.5 m3/h. R 3/4". l = 105 mm - vertikální, stoupající proud | 5 869 Kč | |
Qp 3.5 m3/h. R 1". l = 150 mm - vertikální, stoupající proud | 7 304 Kč | |
Qp 6 m3/h. R 1". l = 150 mm - vertikální, stoupající proud | 7 499 Kč | |
Qp 10 m3/h. R 1 1/2". l = 200 mm - stoupající, klesající proud | 10 827 Kč |
Značka: SENSUS
SENSUS AN130 FL PN16 - přírubové připojení
Cena: od 5 535 Kč
Dostupnost: na dotaz
vícevtokový suchoběžný vodoměr na horkou vodu
přírubové připojení
vodorovná montážní poloha
Tmax = 130°C, PN 16 bar
přírubové připojení
vodorovná montážní poloha
Tmax = 130°C, PN 16 bar
Značka: SENSUS
Ceny jsou uvedeny bez DPH.