- Obrázkové zobrazení
- Tabulkové zobrazení
SENSUS WP - Dynamic
Cena: od 9 100 Kč
Dostupnost: na dotaz
třída přesnosti B, libovolná montážní poloha
Horizontální vodoměr Woltmannova typu
Tmax = 50°C, PN 16 bar
| Popis | Cena | |
|---|---|---|
| Qn 40 m3/h, DN40, l = 220 mm | 9 100 Kč | |
| Qn 50 m3/h, DN50, l = 200 mm | 9 450 Kč | |
| Qn 70 m3/h, DN65, l = 200 mm | 9 900 Kč | |
| Qn 120 m3/h, DN80, l = 200 nebo 225 mm | 10 100 Kč | |
| Qn 230 m3/h, DN100, l = 250 mm | 12 550 Kč | |
| Qn 250 m3/h, DN125, l = 250 mm | 17 000 Kč | |
| Qn 450 m3/h, DN150, l = 300 mm | 26 100 Kč | |
| Qn 800 m3/h, DN200, l = 350 mm | 31 400 Kč | |
| Qn 1250 m3/h, DN250, l = 450 mm | 56 200 Kč | |
| Qn 1400 m3/h, DN300, l = 500 mm | 70 900 Kč | |
| Qn 2000 m3/h, DN400, l = 500 mm | 82 500 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
