- Obrázkové zobrazení
- Tabulkové zobrazení
SENSUS WP - Dynamic
Cena: od 10 400 Kč
Dostupnost: na dotaz
třída přesnosti B, libovolná montážní poloha
Horizontální vodoměr Woltmannova typu
Tmax = 130°C, PN 16 bar
| Popis | Cena | |
|---|---|---|
| Qn 10 m3/h, DN40, l = 220 mm | 10 400 Kč | |
| Qn 15 m3/h, DN50, l = 200 mm | 11 500 Kč | |
| Qn 25 m3/h, DN65, l = 200 mm | 11 900 Kč | |
| Qn 45 m3/h, DN80, l = 200 nebo 225 mm | 12 700 Kč | |
| Qn 70 m3/h, DN100, l = 250 mm | 16 700 Kč | |
| Qn 100 m3/h, DN125, l = 250 mm | 22 900 Kč | |
| Qn 150 m3/h, DN150, l = 300 mm | 35 100 Kč | |
| Qn 250 m3/h, DN200, l = 350 mm | 39 500 Kč | |
| Qn 500 m3/h, DN250, l = 450 mm | 73 700 Kč | |
| Qn 600 m3/h, DN300, l = 500 mm | 90 300 Kč |
SENSUS WS - Dynamic
Cena: od 11 500 Kč
Dostupnost: na dotaz
třída přesnosti B, vodorovná montážní poloha
Vertikální vodoměr Woltmannova typu
Tmax = 130°C, PN 16/40 bar
| Popis | Cena | |
|---|---|---|
| Qn 15 m3/h, DN50, PN16, l = 270 mm | 11 500 Kč | |
| Qn 25 m3/h, DN65, PN16, l = 300 mm | 12 450 Kč | |
| Qn 40 m3/h, DN80, PN16, l = 300 mm | 13 800 Kč | |
| Qn 60 m3/h, DN100, PN16, l = 360 mm | 18 400 Kč | |
| Qn 150 m3/h, DN150, PN16, l = 500 mm | 38 900 Kč | |
| Qn 15 m3/h, DN50, PN40, l = 270 mm | 24 900 Kč | |
| Qn 25 m3/h, DN65, PN40, l = 300 mm | 26 200 Kč | |
| Qn 40 m3/h, DN80, PN40, l = 300 mm | 27 800 Kč | |
| Qn 60 m3/h, DN100, PN40, l = 360 mm | 32 900 Kč | |
| Qn 150 m3/h, DN150, PN40, l = 500 mm | 59 600 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

