- Obrázkové zobrazení
- Tabulkové zobrazení
ELSTER H5000 HYBRIDNÍ
Cena: od 20 000 Kč
Dostupnost: na dotaz
měřicí rozsah R 400 - 2000, standard R 1250
libovolná montážní poloha (i počítadlem dolů)
Tmax = 50°C, PN 16 bar
Popis | Cena | |
---|---|---|
Q3 40 m3/h, DN 40, l = 300 mm | 20 000 Kč | |
Q3 63 m3/h, DN 50, l = 200 mm | 20 500 Kč | |
Q3 63 m3/h, DN 50, l = 270 mm | 20 500 Kč | |
Q3 63 m3/h, DN 65, l = 200 mm | 21 500 Kč | |
Q3 63 m3/h, DN 65, l = 300 mm | 21 500 Kč | |
LowFlow Q3 63 m3/h, DN 80, l = 225 mm | 23 000 Kč | |
LowFlow Q3 63 m3/h, DN 80, l = 300 mm | 23 000 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN 80, l = 225 mm | 23 000 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN 80, l = 300 mm | 23 000 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN 100, l = 250 mm | 27 500 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN 100, l = 360 mm | 27 500 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN 125, l = 250 mm | 28 000 Kč | |
LowFlow Q3 63 m3/h, DN 150, l = 500 mm | 41 500 Kč | |
LowFlow Q3 63 m3/h, DN 150, l = 300 mm | 41 500 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN 150, l = 300 mm | 41 500 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN 150, l = 500 mm | 41 500 Kč |
Značka: ELSTER
ELSTER H4000
Cena: od 8 390 Kč
Dostupnost: na dotaz
měřicí rozsah R 125 (Q3/Q1) (možno 63 - 160)
libovolná montážní poloha
Tmax = 50°C, PN 10/16 bar
Popis | Cena | |
---|---|---|
Q3 63 m3/h. DN40 l = 300 mm | 8 390 Kč | |
Q3 63 m3/h. DN50 l = 200 mm | 8 390 Kč | |
Q3 63 m3/h, DN50, l = 270 mm | 8 390 Kč | |
Q3 63 m3/h, DN65, l = 200 mm; cena na dotaz | 0 Kč | |
Q3 63 m3/h, DN65, l = 300 mm; cena na dotaz | 0 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN80, l = 225 mm | 9 100 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN80, l = 300 mm | 9 100 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN100, l = 250 mm | 10 490 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN100, l = 360 mm | 10 490 Kč | |
Q3 160 m3/h, DN125, l = 250 mm; cena na dotaz | 0 Kč | |
Q3 400 m3/h, DN150, l = 300 mm | 22 500 Kč | |
Q3 630 m3/h, DN200, l = 350 mm | 28 400 Kč |
Značka: ELSTER
Ceny jsou uvedeny bez DPH.